
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | 1℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | -4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 0℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 0℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | -4℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 1℃ ~ 15℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 16℃ | 东南风 | 3~4级 | |
甘南州迭部天气预报30天:https://www.luanmou.com/diebu/
2026年09月18日迭部天气:小雨 转 多云,气温1℃ ~ 15℃,东南风3~4级
2026年09月19日迭部天气:多云 转 晴,气温-4℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年09月20日迭部天气:晴,气温-4℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年09月21日迭部天气:晴 转 阴,气温1℃ ~ 27℃,东南风3~4级
2026年09月22日迭部天气:阴,气温2℃ ~ 16℃,东南风3~4级
2026年09月23日迭部天气:小雨 转 雨夹雪,气温0℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年09月24日迭部天气:小雨 转 阴,气温0℃ ~ 13℃,无持续风向微风