
| 2026年11月04日(星期三) | 大雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 小雨 | 13℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 大雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 大雨 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 32℃ | 西北风 | 微风 | |
朔州山阴天气预报30天:https://www.luanmou.com/shanyin/
2026年11月04日山阴天气:大雨 转 小雨,气温16℃ ~ 23℃,北风微风
2026年11月05日山阴天气:多云,气温14℃ ~ 27℃,北风微风
2026年11月06日山阴天气:多云,气温14℃ ~ 28℃,东风微风
2026年11月07日山阴天气:小雨 转 多云,气温13℃ ~ 32℃,西南风微风
2026年11月08日山阴天气:多云,气温13℃ ~ 32℃,西北风微风
2026年11月09日山阴天气:多云,气温15℃ ~ 31℃,北风微风
2026年11月10日山阴天气:多云,气温13℃ ~ 28℃,西南风微风