
山西省太原市气象局18日(星期五) 21:01时预计,杏花岭今日天气小雨,最低气温23℃,最高气温34℃,东北风微风,峦默天气分时查询提醒您密切关注杏花岭天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 29℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 33℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 23℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
太原杏花岭天气预报30天:https://www.luanmou.com/xinghualing/
2026年09月18日杏花岭天气:小雨,气温23℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年09月19日杏花岭天气:小雨 转 中雨,气温21℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年09月20日杏花岭天气:小雨,气温20℃ ~ 28℃,北风微风
2026年09月21日杏花岭天气:小雨 转 多云,气温19℃ ~ 29℃,东北风微风
2026年09月22日杏花岭天气:多云,气温17℃ ~ 29℃,北风微风
2026年09月23日杏花岭天气:晴,气温17℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年09月24日杏花岭天气:多云,气温14℃ ~ 33℃,北风微风