当前位置:峦默天气分时查询 > 辽宁天气预报30天 > 丹东天气预报30天 > 东港天气预报30天
更新时间:2026-09-21 02:36:40
东港天气预报30天

东港天气预报30天

辽宁省丹东市气象局21日(星期一) 02:36时预计,东港今日天气小雨,最低气温22℃,最高气温25℃,南风4~5级,峦默天气分时查询提醒您密切关注东港天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

丹东东港天气预报

- 辽宁省丹东市气象局09月21日(星期一) 02:36更新
  • 今日东港天气预报详情
  • 小雨
  • 22℃ ~ 25℃
  • 4~5级
  • 紫外线指数:
  • 紫外线强度较弱,建议涂擦SPF12-15的防晒护肤品。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,建议在户内进行轻度运动。
  • 血糖指数:较适宜
  • 天气条件适宜,请注意保持健康作息。

东港天气预报30天

-东港天气预报15、20、30天(一个月)查询,东港未来30天天气趋势预报

2026年09月21日(星期一) 小雨 22℃ ~ 25℃ 南风 4~5级
2026年09月22日(星期二) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年09月23日(星期三) 多云 24℃ ~ 30℃ 南风 4~5级
2026年09月24日(星期四) 小雨 23℃ ~ 29℃ 南风 4~5级
2026年09月25日(星期五) 大雨 22℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年09月26日(星期六) 多云 21℃ ~ 31℃ 北风 5~6级
2026年09月27日(星期日) 多云 20℃ ~ 32℃ 北风 4~5级
温馨提醒:东港天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。东港未来40天天气预报及东港未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年09月28日(星期一) 小雨 23℃ ~ 29℃ 南风 4~5级
2026年09月29日(星期二) 大雨 22℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年09月30日(星期三) 多云 21℃ ~ 31℃ 北风 5~6级
2026年10月01日(星期四) 大雨 22℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年10月02日(星期五) 多云 20℃ ~ 32℃ 北风 4~5级
2026年10月03日(星期六) 多云 24℃ ~ 30℃ 南风 4~5级
2026年10月04日(星期日) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年10月05日(星期一) 多云 21℃ ~ 31℃ 北风 5~6级
2026年10月06日(星期二) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年10月07日(星期三) 大雨 22℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年10月08日(星期四) 多云 24℃ ~ 30℃ 南风 4~5级
2026年10月09日(星期五) 多云 21℃ ~ 31℃ 北风 5~6级
2026年10月10日(星期六) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年10月11日(星期日) 多云 20℃ ~ 32℃ 北风 4~5级
2026年10月12日(星期一) 大雨 22℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年10月13日(星期二) 小雨 22℃ ~ 25℃ 南风 4~5级
2026年10月14日(星期三) 多云 21℃ ~ 31℃ 北风 5~6级
2026年10月15日(星期四) 多云 24℃ ~ 30℃ 南风 4~5级
2026年10月16日(星期五) 多云 21℃ ~ 31℃ 北风 5~6级
2026年10月17日(星期六) 大雨 22℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
2026年10月18日(星期日) 小雨 23℃ ~ 26℃ 南风 4~5级
2026年10月19日(星期一) 小雨 22℃ ~ 25℃ 南风 4~5级
2026年10月20日(星期二) 大雨 22℃ ~ 28℃ 南风 4~5级
隐藏部份30天天气 ↑
东港天气概况
暂无概况~
东港天气30天调用

东港天气预报30天:https://www.luanmou.com/donggangshi/
2026年09月21日东港天气:小雨 转 阵雨,气温22℃ ~ 25℃,南风4~5级
2026年09月22日东港天气:小雨 转 阵雨,气温23℃ ~ 26℃,南风4~5级
2026年09月23日东港天气:多云,气温24℃ ~ 30℃,南风4~5级
2026年09月24日东港天气:小雨,气温23℃ ~ 29℃,南风4~5级
2026年09月25日东港天气:大雨,气温22℃ ~ 28℃,南风4~5级
2026年09月26日东港天气:多云 转 阵雨,气温21℃ ~ 31℃,北风5~6级
2026年09月27日东港天气:多云 转 阵雨,气温20℃ ~ 32℃,北风4~5级

东港同城天气预报30天
东港天气预报30天搜索