
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 19℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 南风 | 5~6级 | |
| {2026年09月21日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 12℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阵雨 | 12℃ ~ 21℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 13℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 19℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阵雨 | 11℃ ~ 17℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 24℃ | 南风 | 3~4级 | |
丹东振安天气预报15天:https://www.luanmou.com/dandongzhenan/15/
2026年09月19日振安天气:多云,气温12℃ ~ 19℃,南风4~5级
2026年09月20日振安天气:阵雨 转 多云,气温11℃ ~ 17℃,南风5~6级
2026年09月21日振安天气:多云,气温11℃ ~ 19℃,南风3~4级
2026年09月22日振安天气:多云 转 阵雨,气温12℃ ~ 21℃,南风3~4级
2026年09月23日振安天气:阵雨 转 多云,气温12℃ ~ 21℃,南风3~4级
2026年09月24日振安天气:多云,气温13℃ ~ 24℃,南风3~4级
2026年09月25日振安天气:阴,气温13℃ ~ 22℃,无持续风向微风