山西省运城市气象局21日(星期一) 04:54时预计,盐湖区今日天气晴,最低气温17℃,最高气温34℃,西南风微风,峦默天气分时查询提醒您密切关注盐湖区天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 大雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 35℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 大雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 大雨 | 16℃ ~ 23℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 小雨 | 19℃ ~ 31℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 17℃ ~ 34℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 33℃ | 西南风 | 微风 | |
盐湖区天气预报30天:https://www.luanmou.com/yanhuqu/
2026年09月21日盐湖区天气:晴,气温17℃ ~ 34℃,西南风微风
2026年09月22日盐湖区天气:晴,气温17℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年09月23日盐湖区天气:多云,气温20℃ ~ 34℃,东南风微风
2026年09月24日盐湖区天气:多云 转 阴,气温18℃ ~ 35℃,东南风微风
2026年09月25日盐湖区天气:多云,气温18℃ ~ 33℃,西南风微风
2026年09月26日盐湖区天气:小雨,气温19℃ ~ 31℃,西南风微风
2026年09月27日盐湖区天气:大雨 转 多云,气温16℃ ~ 23℃,东风微风