
| 2026年11月03日(星期二) | 雷阵雨 | 29℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 阴 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 37℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 雷阵雨 | 29℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 27℃ ~ 37℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 阴 | 26℃ ~ 37℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 雷阵雨 | 29℃ ~ 35℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 西北风 | 3~4级 | |
德州夏津天气预报30天:https://www.luanmou.com/xiajin/
2026年11月03日夏津天气:雷阵雨,气温29℃ ~ 35℃,南风3~4级
2026年11月04日夏津天气:阴,气温26℃ ~ 37℃,南风3~4级
2026年11月05日夏津天气:多云 转 雷阵雨,气温27℃ ~ 37℃,东风3~4级
2026年11月06日夏津天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 34℃,东北风3~4级
2026年11月07日夏津天气:雷阵雨 转 多云,气温25℃ ~ 32℃,西北风3~4级
2026年11月08日夏津天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 35℃,北风微风
2026年11月09日夏津天气:多云 转 阴,气温25℃ ~ 37℃,东北风微风