
辽宁省辽阳市气象局19日(星期六) 04:20时预计,太子河今日天气雷阵雨,最低气温11℃,最高气温21℃,南风4~5级,峦默天气分时查询提醒您密切关注太子河天气预报15天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月19日(星期六) | 雷阵雨 | 11℃ ~ 21℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| {2026年09月21日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 16℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 30℃ | 南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴 | 19℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
辽阳太子河天气预报15天:https://www.luanmou.com/taizihe/15/
2026年09月19日太子河天气:雷阵雨 转 晴,气温11℃ ~ 21℃,南风4~5级
2026年09月20日太子河天气:晴 转 多云,气温12℃ ~ 26℃,南风3~4级
2026年09月21日太子河天气:多云,气温14℃ ~ 28℃,西南风4~5级
2026年09月22日太子河天气:多云 转 晴,气温16℃ ~ 28℃,东南风3~4级
2026年09月23日太子河天气:晴,气温17℃ ~ 30℃,南风4~5级
2026年09月24日太子河天气:阴,气温16℃ ~ 29℃,西南风4~5级
2026年09月25日太子河天气:阴 转 多云,气温19℃ ~ 28℃,西南风3~4级