
| 2026年09月18日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云转晴 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 无持续风向转西北风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
庆阳宁县天气预报30天:https://www.luanmou.com/ningxian/
2026年09月18日宁县天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年09月19日宁县天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年09月20日宁县天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2026年09月21日宁县天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年09月22日宁县天气:晴转多云,气温0℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年09月23日宁县天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,无持续风向转西北风<3级转3-4级
2026年09月24日宁县天气:晴,气温-6℃ ~ 8℃,无持续风向<3级