黑龙江省牡丹江市气象局03日(星期二) 04:37时预计,牡丹江今日天气小雨,最低气温20℃,最高气温29℃,西南风3~4级,峦默天气分时查询提醒您密切关注牡丹江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年11月03日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 大雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 西风 | 4~5级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 大雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 大雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 大雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 大雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 阵雨 | 23℃ ~ 29℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 大雨 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 中雨 | 21℃ ~ 24℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 29℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 中雨 | 19℃ ~ 26℃ | 西南风 | 3~4级 | |
牡丹江天气预报30天:https://www.luanmou.com/mudanjiang/
2026年11月03日牡丹江天气:小雨,气温20℃ ~ 29℃,西南风3~4级
2026年11月04日牡丹江天气:中雨,气温21℃ ~ 24℃,西南风3~4级
2026年11月05日牡丹江天气:阵雨,气温23℃ ~ 29℃,西南风4~5级
2026年11月06日牡丹江天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,西风4~5级
2026年11月07日牡丹江天气:中雨 转 大雨,气温19℃ ~ 26℃,西南风3~4级
2026年11月08日牡丹江天气:大雨 转 多云,气温17℃ ~ 24℃,东北风4~5级
2026年11月09日牡丹江天气:阵雨 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,西南风3~4级