
| 2026年09月19日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月20日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 14℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | -4℃ ~ 14℃ | 西南风 | 5~6级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | -1℃ ~ 15℃ | 南风 | 5~6级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 西北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
日喀则定日天气预报30天:https://www.luanmou.com/dingri/
2026年09月19日定日天气:多云,气温-3℃ ~ 10℃,东北风4~5级
2026年09月20日定日天气:多云 转 晴,气温0℃ ~ 12℃,西北风4~5级
2026年09月21日定日天气:多云,气温-1℃ ~ 15℃,南风5~6级
2026年09月22日定日天气:多云,气温-4℃ ~ 14℃,西南风5~6级
2026年09月23日定日天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,无持续风向微风
2026年09月24日定日天气:多云,气温1℃ ~ 17℃,无持续风向微风
2026年09月25日定日天气:多云,气温1℃ ~ 16℃,无持续风向微风