
| 2026年11月03日(星期二) | 中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 22℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 中雨 | 14℃ ~ 19℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
抚州崇仁天气预报30天:https://www.luanmou.com/chongren/
2026年11月03日崇仁天气:中雨 转 小雨,气温14℃ ~ 19℃,北风微风
2026年11月04日崇仁天气:阴 转 多云,气温11℃ ~ 19℃,北风微风
2026年11月05日崇仁天气:多云 转 晴,气温12℃ ~ 22℃,东北风微风
2026年11月06日崇仁天气:晴,气温13℃ ~ 27℃,北风微风
2026年11月07日崇仁天气:晴,气温15℃ ~ 31℃,北风微风
2026年11月08日崇仁天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 32℃,西南风微风
2026年11月09日崇仁天气:多云 转 小雨,气温18℃ ~ 28℃,北风微风