
新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州气象局20日(星期日) 18:59时预计,察布查尔今日天气中雪转多云,最低气温-4℃,最高气温1℃,东风<3级,峦默天气分时查询提醒您密切关注察布查尔天气预报30天,辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月20日(星期日) | 中雪转多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴转小雪 | -6℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 雨夹雪转小雪 | -3℃ ~ 1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴转多云 | -8℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 雨夹雪转小雪 | -3℃ ~ 1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴转多云 | -8℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 1℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 阴转小雪 | -6℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴转多云 | -8℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴转小雪 | -6℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴转多云 | -8℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | -9℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 中雪转多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴转多云 | -8℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴转小雪 | -6℃ ~ 3℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴转多云 | -8℃ ~ 2℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 3℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 中雪转多云 | -4℃ ~ 1℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 1℃ ~ -4℃ | 东风 | <3级转3-4级 | |
伊犁察布查尔天气预报30天:https://www.luanmou.com/chabuchaer/
2026年09月20日察布查尔天气:中雪转多云,气温-4℃ ~ 1℃,东风<3级
2026年09月21日察布查尔天气:多云,气温-6℃ ~ 3℃,东风<3级
2026年09月22日察布查尔天气:阴转小雪,气温-6℃ ~ 3℃,西风<3级
2026年09月23日察布查尔天气:雨夹雪转小雪,气温-3℃ ~ 1℃,南风转西风<3级
2026年09月24日察布查尔天气:多云,气温1℃ ~ -4℃,东风<3级转3-4级
2026年09月25日察布查尔天气:阴转多云,气温-8℃ ~ 2℃,东风<3级
2026年09月26日察布查尔天气:多云,气温-9℃ ~ 2℃,东风<3级