
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月22日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 28℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 28℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
鞍山,简称鞍,别称钢都、玉都,是辽宁省下辖的地级市、沈阳经济区副中心城市,国务院批复确定的中国重要的钢铁工业基地、辽中南地区重要的中心城市。
鞍山市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘,属于温带季风性气候区。主要气候特点是:四季分明,雨热同期,干冷同季,降水充沛,温度适宜,光照丰富,大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。
到中国第一钢铁工业城市鞍山旅游,请提前查询鞍山天气预报,本站提供鞍山天气预报30天查询服务,通过查询可掌握鞍山未来一个月天气情况。
鞍山天气预报30天:https://www.luanmou.com/anshan/
2026年11月03日鞍山天气:晴,气温15℃ ~ 26℃,南风微风
2026年11月04日鞍山天气:多云 转 晴,气温19℃ ~ 28℃,南风3~4级
2026年11月05日鞍山天气:晴,气温17℃ ~ 28℃,西南风3~4级
2026年11月06日鞍山天气:晴,气温18℃ ~ 25℃,南风微风
2026年11月07日鞍山天气:晴 转 多云,气温17℃ ~ 28℃,西南风微风
2026年11月08日鞍山天气:多云 转 阴,气温16℃ ~ 29℃,南风微风
2026年11月09日鞍山天气:小雨,气温14℃ ~ 28℃,南风微风